उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
| मोटर | 500W-1000W |
| ब्याट्री | 48V20A 60V20A लीड एसिड |
| ब्याट्री जीवन | 300 भन्दा बढी चक्रहरू |
| चार्ज समय | 6-8H |
| चार्जर | 110-240V 50-60HZ 2A वा 3A |
| अधिकतम गति | २०-२५ किमी/घन्टा |
| अधिकतम लोडिङ | 1 चालक + 1 यात्रुहरू |
| आरोहण क्षमता | 15 डिग्री |
| दूरी | 30-50 किलोमिटर |
| फ्रेम | स्टिल |
| F/R पाङ्ग्राहरू | 3.00-8 वा 3.00-10 Alunimun रिम |
| ब्रेक | F/R ड्रम ब्रेक |
| आयामहरू | 148x66x95cm |
| NW/GW | 85/95KGS |
| कन्टेनर लोड हुँदै 40HQ | १२४ पीसीएस |
अघिल्लो: भारी शुल्क 3 यात्री इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकल स्कूटर अर्को: पर्यटन प्रयोगको लागि कार्गो ट्राइसायकल